Autokennzeichen: Liste aller Kfz-Kennzeichen in Deutschland
Welches Kennzeichen gehört zu welcher Stadt oder welchem Landkreis? Ca. 700 Autokennzeichen gibt es in Deutschland. Komplette Übersicht mit Liste. 02.07.2025
- Liste: Deutsche Kfz-Kennzeichen
- ADAC Broschüre Kfz-Kennzeichen
- Neue Kennzeichen für München: MUC und MU
- Wolfsburg: Kennzeichen WBG noch nicht nötig
- Gefragt beim Nummernschild-Raten
- Doppelt vergebene Kennzeichen
- Sonderkennzeichen für Bund, Länder und Diplomaten
- Kfz-Kennzeichen X und Y
- Wunschkennzeichen
- Kennzeichen für besondere Zwecke
- Länderkennzeichen
Liste: Deutsche Kfz-Kennzeichen
Den kompletten Überblick über alle deutschen Kennzeichen gibt es hier. Manche alten Ortskürzel laufen aus, sie sind zwar noch auf den Straßen zu sehen, werden aber nicht mehr vergeben. In der folgenden Liste sind dazu die aktuellen Nachfolgekennzeichen in Klammern angegeben.
| Kennzeichen | Stadt/Kreis | Bundesland |
|---|---|---|
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Ostalbkreis (Aalen) | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Auerbach | Sachsen |
| AH | Ahaus | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | Bad Aibling | Bayern |
| AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz |
| AL (MK)* | Altena | Nordrhein-Westfalen |
| ALF | Alfeld (Leine) | Niedersachsen |
| ALS (VB)* | Alsfeld | Hessen |
| ALZ | Alzenau | Bayern |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Sachsen |
| ANG | Angermünde | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Weimarer Land (Apolda) | Thüringen |
| APD | Apolda | Thüringen |
| AR (HSK)* | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Artern | Thüringen |
| ASD (EL)* | Aschendorf-Hümmling | Niedersachsen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Aschersleben-Staßfurt | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Sachsen |
| AT | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Aue | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-Zerbst | Sachsen-Anhalt |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt |
| BC | Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | Buchen (Odenwald) | Baden-Württemberg |
| BE | Beckum | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Brand-Erbisdorf | Sachsen |
| BEI (EI)* | Beilngries | Bayern |
| BEL (PM)* | Belzig | Brandenburg |
| BER | Bernau | Brandenburg |
| BF | Burgsteinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | Berchtesgaden | Bayern |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | Bühl | Baden-Württemberg |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | Biedenkopf | Hessen |
| BIN | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| BIR | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm (Eifelkreis) | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Bischofswerda | Sachsen |
| BK | Backnang | Baden-Württemberg |
| BK | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| BKS | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz |
| BL | Zollernalbkreis (Balingen) | Baden-Württemberg |
| BLB | Berleburg | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Rhein-Erft-Kreis (Bergheim) | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Borna | Sachsen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | Bördekreis | Sachsen-Anhalt |
| BOG | Bogen | Bayern |
| BOH | Bocholt | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BR | Bruchsal | Baden-Württemberg |
| BRA | Wesermarsch (Brake) | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BRG | Burg | Sachsen-Anhalt |
| BRI (HSK)* | Brilon | Nordrhein-Westfalen |
| BRK | Bad Brückenau | Bayern |
| BRL | Blankenburg (Braunlage) | Niedersachsen |
| BRV | Bremervörde | Niedersachsen |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSB | Bersenbrück | Niedersachsen |
| BSK | Beeskow | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BU (H)* | Burgdorf | Niedersachsen |
| BÜD | Büdingen | Hessen |
| BÜR | Büren | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | Büsingen (Konstanz) | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern |
| BUL | Burglengenfeld | Bayern |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| BZA (SÜW)* | Bergzabern | Rheinland-Pfalz |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Calau | Brandenburg |
| CAS | Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | Crailsheim | Baden-Württemberg |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DI | Dieburg | Hessen |
| DIL | Dillkreis (Dillenburg) | Hessen |
| DIN | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | Diez | Rheinland-Pfalz |
| DKB | Dinkelsbühl | Bayern |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen a.d. Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donau-Ries (Donauwörth) | Bayern |
| DS | Donaueschingen | Baden-Württemberg |
| DT (LIP)* | Lippe (Detmold) | Nordrhein-Westfalen |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | Duderstadt | Niedersachsen |
| DÜW | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | Dippoldiswalde | Sachsen |
| DZ | Delitzsch | Sachsen |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach | Thüringen |
| EB | Eilenburg | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| EBN | Ebern | Bayern |
| EBS | Ebermannstadt | Bayern |
| ECK | Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EG | Eggenfelden | Bayern |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| EHI (UL)* | Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EIH (EI)* | Eichstätt | Bayern |
| EIL | Eisleben | Sachsen-Anhalt |
| EIN | Einbeck | Niedersachsen |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Emsland | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems) | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Odenwaldkreis (Erbach) | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | Eschenbach in der Oberpfalz | Bayern |
| ESA (WAK)* | Eisenach | Thüringen |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis (Eschwege) | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EUT (OH)* | Eutin | Schleswig-Holstein |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
| F | Frankfurt am Main | Hessen |
| FAL (HK)* | Fallingbostel | Niedersachsen |
| FB | Wetteraukreis (Friedberg) | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDB | Friedberg | Bayern |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | Feuchtwangen | Bayern |
| FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Mittelsachsen (Freiberg) | Sachsen |
| FH (MTK)* | Main-Taunus-Kreis (Frankfurt/Main-Höchst) | Hessen |
| FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| FKB | Frankenberg (Eder) | Hessen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Flöha | Sachsen |
| FN | Bodenseekreis (Friedrichshafen) | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FOR | Forst | Brandenburg |
| FR | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland | Niedersachsen |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Freital | Sachsen |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| FÜS | Füssen | Bayern |
| FW | Fürstenwalde | Brandenburg |
| FZ | Fritzlar-Homberg | Hessen |
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Sachsen-Anhalt |
| GAN | Bad Gandersheim | Niedersachsen |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Glauchau | Sachsen |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg |
| GDB | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | Geldern | Nordrhein-Westfalen |
| GEM (MSP)* | Gmünden am Main | Bayern |
| GEO | Gerolzhofen | Bayern |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Geithain | Sachsen |
| GHC | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt |
| GI | Gießen | Hessen |
| GK | Geilenkirchen-Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis (Bergisch Gladbach) | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Oberbergischer Kreis (Gummersbach) | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Gelnhausen | Hessen |
| GNT | Genthin | Sachsen-Anhalt |
| GOA | Sankt Goar | Rheinland-Pfalz |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GOH | St. Goarshausen | Rheinland-Pfalz |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRA | Grafenau | Bayern |
| GRH | Großenhain | Sachsen |
| GRI | Bad Griesbach i. Rottal | Bayern |
| GRM | Grimma | Sachsen |
| GRS (OHV)* | Gransee | Brandenburg |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GUB | Guben | Brandenburg |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUN | Gunzenhausen | Bayern |
| GV | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | Hammelburg | Bayern |
| HAL | Halle | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßberge (Haßfurt) | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Freie Hansestadt Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
| HC | Hainichen | Sachsen |
| HCH | Hechingen | Baden-Württemberg |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim (Brenz) | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | Hersbruck | Bayern |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Dithmarschen (Heide) | Schleswig-Holstein |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Hettstedt | Sachsen-Anhalt |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis (Bad Homburg) | Hessen |
| HGN | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| HHM | Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Heiligenstadt | Thüringen |
| HIP | Hilpoltstein | Bayern |
| HK | Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Hann. Münden | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Bayern |
| HÖS | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOG | Hofgeismar | Hessen |
| HOH | Hofheim in Unterfranken | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saarpfalz-Kreis (Homburg) | Saarland |
| HOR | Freudenstadt (Horb am Neckar) | Baden-Württemberg |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen |
| HP | Bergstraße (Heppenheim) | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis (Homberg) | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HÜN (FD)* | Hünfeld | Hessen |
| HUS (NF)* | Husum | Schleswig-Holstein |
| HV | Havelberg | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Havelland (Rathenow) | Brandenburg |
| HW (GT)* | Halle (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ (EE)* | Herzberg | Brandenburg |
| HZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | Ilmenau | Thüringen |
| ILL | Illertissen | Bayern |
| IN | Ingolstadt | Bayern |
| IS (MK)* | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen |
| IZ | Steinburg (Itzehoe) | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Brandenburg |
| JE | Jessen | Sachsen-Anhalt |
| JEV (FRI)* | Friesland (Jever) | Niedersachsen |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | Jülich | Nordrhein-Westfalen |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KAR (MSP)* | Main-Spessart (Karlstadt) | Bayern |
| KB | Waldeck-Frankenberg (Korbach) | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KEL | Kehl | Baden-Württemberg |
| KEM | Kemnath | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden) | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kempen-Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Klötze | Sachsen-Anhalt |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | Bad Königshofen i. Grabfeld | Bayern |
| KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | Kötzting | Bayern |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | Krumbach | Bayern |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Hohenlohekreis (Künzelsau) | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs Wusterhausen | Brandenburg |
| KY | Kyritz | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L (LDK)* (GI)* | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen |
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAN | Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAT (VB)* | Vogelsbergkreis (Lauterbach) | Hessen |
| LAU | Nürnberger Land (Lauf a.d. Pegnitz) | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Lobenstein | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Luckau | Brandenburg |
| LD | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LE (LIP)* | Lemgo | Nordrhein-Westfalen |
| LEO | Leonberg (Württemberg) | Baden-Württemberg |
| LER | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | Laufen | Bayern |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LH | Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| LI | Lindau (Bodensee) | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIN (EL)* | Lingen (Ems) | Niedersachsen |
| LIP | Lippe (Detmold) | Nordrhein-Westfalen |
| LK (MI)* | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg am Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LN | Lübben | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Löbau | Sachsen |
| LOH (MSP)* | Lohr am Main | Bayern |
| LOS | Oder-Spree | Brandenburg |
| LP | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen |
| LR | Lahr (Schwarzwald) | Baden-Württemberg |
| LRO | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| LS (MK)* | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen |
| LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LÜD (MK)* | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen |
| LÜN | Lünen | Nordrhein-Westfalen |
| LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Marienberg | Sachsen |
| MAI | Mainburg | Bayern |
| MAK | Marktredwitz | Bayern |
| MAL | Mallersdorf | Bayern |
| MAR (MSP)* | Marktheidenfeld | Bayern |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MC | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | Süderdithmarschen (Meldorf/Holstein) | Schleswig-Holstein |
| MEG | Melsungen | Hessen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MEL | Melle | Niedersachsen |
| MEP (EL)* | Meppen | Niedersachsen |
| MER | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MES (HSK)* | Hochsauerlandkreis (Meschede) | Nordrhein-Westfalen |
| MET | Mellrichstadt | Bayern |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mühlheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| ML | Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Unterallgäu (Mindelheim) | Bayern |
| MO | Moers | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | Marktoberdorf | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | Monschau | Nordrhein-Westfalen |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis (Mosbach) | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg-Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Main-Spessart (Karlstadt) | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MT (WW)* | Westerwald (Montabur) | Rheinland-Pfalz |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Muldentalkreis | Sachsen |
| MUC | München | Bayern |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜB | Münchberg | Bayern |
| MÜL | Müllheim | Baden-Württemberg |
| MÜN (RT)* | Münsingen (Württemberg) | Baden-Württemberg |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Mittweida | Sachsen |
| MY | Mayen | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz, Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Saarland |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NAB | Nabburg | Bayern |
| NAI | Naila | Bayern |
| NAU | Nauen | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| NEB | Nebra | Sachsen-Anhalt |
| NEC | Neustadt b. Coburg | Bayern |
| NEN | Neunburg vorm Wald | Bayern |
| NES | Rhön-Grabfeld (Bad Neustadt a.d. Saale) | Bayern |
| NEU | Hochschwarzwald (Titisee-Neustadt) | Baden-Württemberg |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland (Husum) | Schleswig-Holstein |
| NH | Neuhaus | Thüringen |
| NI | Nienburg (Weser) | Niedersachsen |
| NIB (NF)* | Süd Tondern (Niebüll) | Schleswig-Holstein |
| NK | Neunkirchen (Saar) | Saarland |
| NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Naumburg | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NÖ | Nördlingen | Bayern |
| NOH | Grafschaft Bentheim (Nordhorn) | Niedersachsen |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NOR | Norden | Niedersachsen |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
| NRÜ (H)* | Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen |
| NT | Nürtingen | Baden-Württemberg |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Niesky | Sachsen |
| NZ | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| OA | Oberallgäu | Bayern |
| OAL | Ostallgäu | Bayern |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OBB | Obernburg a. Main | Bayern |
| OBG | Osterburg | Sachsen-Anhalt |
| OC | Oschersleben | Sachsen-Anhalt |
| OCH | Ochsenfurt | Bayern |
| OD | Stormarn (Bad Oldesloe) | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| ÖHR | Öhringen | Baden-Württemberg |
| OF | Offenbach am Main | Hessen |
| OG | Ortenaukreis (Offenburg) | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz | Niedersachsen |
| OK | Ohrekreis | Sachsen-Anhalt |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OLD (OH)* | Oldenburg in Holstein | Schleswig-Holstein |
| OP | Rhein-Wupper-Kreis (Opladen) | Nordrhein-Westfalen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OR (OHV)* | Oranienburg | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OTT (CUX)* | Otterndorf | Niedersachsen |
| OTW | Ottweiler | Saarland |
| OVI | Oberviechtach | Bayern |
| OVL | Obervogtland | Sachsen |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| OZ | Oschatz | Sachsen |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern |
| PAN | Rottal-Inn (Pfarrkirchen) | Bayern |
| PAR | Parsberg | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PEG | Pegnitz | Bayern |
| PER (PR)* | Perleberg | Brandenburg |
| PF | Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Pirna) | Sachsen |
| PK (PR)* | Pritzwalk | Brandenburg |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PN | Pößneck | Thüringen |
| PR | Prignitz (Perleberg) | Brandenburg |
| PRÜ | Prüm | Rheinland-Pfalz |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| PW | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| QFT | Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RC | Reichenbach | Sachsen |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayern |
| REH | Rehau | Bayern |
| REI | Bad Reichenhall | Bayern |
| RG | Riesa-Großenhain | Sachsen |
| RH | Roth | Bayern |
| RI | Rinteln | Niedersachsen |
| RID | Riedenburg | Bayern |
| RIE | Riesa | Sachsen |
| RL | Rochlitz | Sachsen |
| RM | Röbel (Müritz) | Mecklenburg-Vorpommern |
| RN | Rathenow | Brandenburg |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROD | Roding | Bayern |
| ROF | Rotenburg an der Fulda | Hessen |
| ROK | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz |
| ROL | Rottenburg a.d. Laaber | Bayern |
| ROS | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
